Cubre cárter para Ford Focus II, Focus C-Max, Kuga I y Volvo C30, C70, S40 y V50
Cubre carter polietilenoCubre cárter compatible, según la ficha mostrada, con Ford Focus II gasolina y diésel, Ford Focus II restyling, Ford Focus Cabriolet, Ford Focus C-Max / C-Max, Ford Kuga I y varios Volvo: C30, C70 II, S40 II y V50 con motor 2.0 diésel.
No válido para determinadas versiones ST / RS, algunas versiones con caja automática y ciertos motores concretos como el 2.0 TDCi 136 PS de 6 velocidades, según aplicación. Modelo 150908. Referencias OE: 1523505, 1523504 y 1524463.
FORD
REF. OE 1523505 1523504 1524463
| Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | código del motor | la restricción |
|---|---|---|---|---|
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66KW/90CV | HHDA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80KW/109CV | G8DA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85KW/115CV | KKDA | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98KW/133CV | G6DC | |
| FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100KW/136CV | G6DG | |
| FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66KW/90CV | GPDB | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 74KW/100CV | G8DC | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80KW/109CV | G8DA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 85KW/115CV | KKDA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Berlina (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 100KW/136CV | G6DG | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66KW/90CV | GPDB | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100CV | G8DC | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80KW/109CV | G8DA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 12.2007 - 09.2012 | 81KW/110CV | G8DA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115CV | KKDA | |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98KW/133CV | G6DE | |
| FORD Focus II Familiar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100KW/136CV | G6DG | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66KW/90CV | GPDB | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80KW/109CV | G8DA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85KW/115CV | KKDA | año construcción hasta 02/2008 |
| FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100KW/136CV | G6DG | año construcción hasta 02/2008 |
|
Tipo
|
Año de fabricación
|
kW
|
HP
|
cc
|
Código(s) del motor
|
Número KBA (Alemania)
|
Información
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD KUGA 2.0 TDCi | 03.2008 - 11.2012 | 100 | 136 | 1997 | G6DGUKDA | 8566AAH | |
| FORD KUGA 2.0 TDCi | 03.2010 - 11.2012 | 103 | 140 | 1997 | UFDA | 8566ATR | |
| FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 | 03.2008 - 11.2012 | 100 | 136 | 1997 | G6DGUKDA | 8566AOM | |
| FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 103 | 140 | 1997 | UFDA | 8566ATQ | |
| FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 120 | 163 | 1997 | TXDA | 8566ATO | |
| FORD KUGA 2.5 4x4 | 02.2008 - 11.2012 | 147 | 200 | 2522 | HYDBHYDC | 8566AQC |
|
Tipo
|
Año de fabricación
|
kW
|
HP
|
cc
|
Código(s) del motor
|
Número KBA (Alemania)
|
Información
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 10.2006 - 12.2012 | 74 | 100 | 1596 | B 4164 S3 | 9101AGT9101AFV | |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D | 10.2006 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | D 4164 T | 9101AFR9101AGQ | |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D2 | 10.2010 - 12.2012 | 84 | 115 | 1560 | D 4162 T | 9101ATE9101AOA | |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 | B 4184 S11 | 9101AGM9101AFU | |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 01.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 | B 4184 S8 | 9101AIO9101AFU | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 145 | 1999 | B 4204 S3 | 9101AST9101AGS9101AFT | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 D | 10.2006 - 12.2012 | 100 | 136 | 1998 | D 4204 T | 9101AGN9101AFS | |
| VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | B 4204 S4 | 9101ATC9101AMU | |
| VOLVO C30 (533) 2.4 i | 10.2006 - 12.2012 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S4 | 9101AGP9101AFX | |
| VOLVO C30 (533) D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | D 5204 T5 | 9101ATF9101AOF | |
| VOLVO C30 (533) D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | D 5204 T | 9101ATD9101ANZ | |
| VOLVO C30 (533) D5 | 10.2006 - 12.2012 | 120 | 163 | 2400 | D 5244 T9 | 9101AGO9101AHA | |
| VOLVO C30 (533) D5 | 10.2006 - 12.2012 | 132 | 180 | 2400 | D 5244 T8D 5244 T13 | 9101AGL9101AFY | |
| VOLVO C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 82 | 112 | E400V1 | 9101ARM | ||
| VOLVO C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 89 | 120 | E400V1 | 9101BAE | ||
| VOLVO C30 (533) T5 | 10.2006 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 | B 5254 T3 | 9101AGR9101AFW | |
| VOLVO C30 (533) T5 | 03.2007 - 12.2012 | 169 | 230 | 2521 | B 5254 T7 | 9101ASZ9101AGZ |
En Distribuciones Cantelar ponemos a tu disposición una selección de cubre cárter para coche pensados para mejorar la protección de la parte inferior del vehículo. Este tipo de pieza ayuda a proteger zonas sensibles como el cárter, el motor y otros componentes expuestos frente a impactos, piedras, salpicaduras, barro o irregularidades del terreno.
Compra cubre cárter para tu vehículo
Trabajamos con diferentes modelos de protector de cárter para adaptarnos a numerosas marcas y versiones. Cada referencia está diseñada para ofrecer un ajuste adecuado según el vehículo, facilitando una instalación correcta y una protección eficaz en el uso diario.
Un buen cubrecarter no solo ayuda a preservar la mecánica, sino que también puede contribuir a alargar la vida útil de elementos que sufren con el paso del tiempo y la exposición constante a suciedad, humedad o pequeños golpes.
Ventajas de instalar un cubre cárter
- Protección de la parte baja del motor.
- Defensa frente a piedras, roces y pequeños impactos.
- Mayor resguardo ante barro, agua y suciedad.
- Modelos específicos según marca y vehículo.
- Solución práctica para un uso diario más seguro.
Cubre cárter resistentes y funcionales
En nuestro catálogo podrás encontrar soluciones orientadas a quienes buscan una pieza funcional, duradera y adaptada al vehículo. Si necesitas reforzar la protección de los bajos, aquí encontrarás opciones de cubre cárter coche con una excelente relación entre resistencia, ajuste y utilidad.
Explora nuestra categoría y encuentra el protector de cárter más adecuado para tu coche. En Distribuciones Cantelar trabajamos para ofrecer productos de automoción prácticos, duraderos y preparados para el día a día.
Opiniones
También te puede gustar
