Cubre cárter central para Citroën Jumper II, Fiat Ducato III y Peugeot Boxer II gasolina y diésel
Cubre carter polietilenoCubre cárter parte central compatible con Citroën Jumper II, Fiat Ducato III / Ducato III Max y Peugeot Boxer II / III en versiones gasolina y diésel, según modelo y año. En la ficha mostrada aparece compatibilidad general entre 2006 y 2021 según vehículo, aunque en el detalle inferior figura aplicación para determinadas versiones 2006 - 2011. Modelo 150714. Referencias OE: 1341340080 y 748938.
| Fabricante/Modelo/Tipo | Año | Motor | código del motor | la restricción |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ... | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ... | 96KW/130CV | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ... | 115KW/157CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ... | 116KW/157CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| CITROËN JUMPER Autobús 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ... | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ... | 96KW/130CV | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ... | 107KW/146CV | F30DTE (F1CE3481N) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ... | 116KW/157CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| CITROËN JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 110 | 04.2016 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 130 | 04.2016 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 160 | 04.2016 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 04.2016 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 100 | 04.2006 - 12.2012 | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 110 | 07.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 130 | 07.2011 - ... | 96KW/130CV | 4HH (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 2.2 HDi 150 | 07.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 145 | 07.2010 - ... | 107KW/146CV | F30DTE (F1CE3481N) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 155 | 07.2010 - ... | 115KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 160 | 09.2006 - ... | 116KW/157CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| CITROËN JUMPER Furgón 3.0 HDi 180 | 07.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74KW/100CV | 4HV | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CV | F1AE3481G | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CV | 250 A2.000 | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CV | F1AE0481D | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 96KW/131CV | F1AE3481D | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CV | F1CFA401C | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CV | F1AE3481E | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ... | 110KW/150CV | F1AGL411A | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ... | 115KW/156CV | F1CE0481D | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CV | F1CE3481M | |
| FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CV | 4HV | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CV | F1AE3481G | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CV | 250 A2.000 | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CV | F1AGL4114 | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CV | F1AE0481D | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 96KW/131CV | F1AE3481D | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CV | F1CFA401C | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CV | F1AE3481E | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CV | F1AGL411C | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CV | F1CE3481M | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CV | F1CE0481D | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CV | F1AGL4111 | |
| FIAT Ducato Camión de plataforma / Chasis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CV | 4HV | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CV | F1AE3481G | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CV | 250 A2.000 | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CV | F1AGL4114 | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CV | F1AE0481D | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 96KW/131CV | F1AE3481D | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CV | F1CFA401C | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CV | F1AE3481E | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CV | F1AGL411A | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CV | F1CE3481M | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CV | F1CE0481D | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CV | F1AGL4111 | |
| FIAT Ducato Furgón (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ... | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ... | 96KW/131CV | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ... | 116KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ... | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ... | 96KW/131CV | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi | 02.2007 - ... | 115KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ... | 116KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CV | AHM (DW10FUE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CV | AHN (DW10FUD) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CV | AHP (DW10FUC) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 100 | 04.2006 - ... | 74KW/101CV | 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 110 | 03.2011 - ... | 81KW/110CV | 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 120 | 04.2006 - ... | 88KW/120CV | 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 130 | 03.2011 - ... | 96KW/131CV | 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 2.2 HDi 150 | 03.2011 - ... | 110KW/150CV | 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi | 07.2006 - ... | 115KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 145 | 04.2010 - ... | 107KW/146CV | F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 160 | 04.2006 - ... | 116KW/156CV | F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT BOXER Furgón 3.0 HDi 175 | 03.2011 - ... | 130KW/177CV | F1CE3481E (F30DTE) |
En Distribuciones Cantelar ponemos a tu disposición una selección de cubre cárter para coche pensados para mejorar la protección de la parte inferior del vehículo. Este tipo de pieza ayuda a proteger zonas sensibles como el cárter, el motor y otros componentes expuestos frente a impactos, piedras, salpicaduras, barro o irregularidades del terreno.
Compra cubre cárter para tu vehículo
Trabajamos con diferentes modelos de protector de cárter para adaptarnos a numerosas marcas y versiones. Cada referencia está diseñada para ofrecer un ajuste adecuado según el vehículo, facilitando una instalación correcta y una protección eficaz en el uso diario.
Un buen cubrecarter no solo ayuda a preservar la mecánica, sino que también puede contribuir a alargar la vida útil de elementos que sufren con el paso del tiempo y la exposición constante a suciedad, humedad o pequeños golpes.
Ventajas de instalar un cubre cárter
- Protección de la parte baja del motor.
- Defensa frente a piedras, roces y pequeños impactos.
- Mayor resguardo ante barro, agua y suciedad.
- Modelos específicos según marca y vehículo.
- Solución práctica para un uso diario más seguro.
Cubre cárter resistentes y funcionales
En nuestro catálogo podrás encontrar soluciones orientadas a quienes buscan una pieza funcional, duradera y adaptada al vehículo. Si necesitas reforzar la protección de los bajos, aquí encontrarás opciones de cubre cárter coche con una excelente relación entre resistencia, ajuste y utilidad.
Explora nuestra categoría y encuentra el protector de cárter más adecuado para tu coche. En Distribuciones Cantelar trabajamos para ofrecer productos de automoción prácticos, duraderos y preparados para el día a día.
